以下是越南最新行政区划调整后的中越文对照表(2025年7月1日起执行),包含 28个省 和 6个直辖市 :
一、6个直辖市(Thành phố trực thuộc Trung ương)
中文名称 | 越南语名称 | 合并情况 |
---|---|---|
河内市 | Hà Nội | 未调整 |
胡志明市 | Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) | 合并巴地-头顿省、平阳省 |
海防市 | Hải Phòng | 合并海阳省 |
岘港市 | Đà Nẵng | 合并广南省 |
芹苴市 | Cần Thơ | 合并朔庄省、后江省 |
顺化市 | Thành phố Huế (TP Huế) | 由承天顺化省升格 |
二、28个省(Tỉnh)
中文名称 | 越南语名称 | 合并情况 |
---|---|---|
未调整的省 | ||
莱州省 | Lai Châu | 未调整 |
奠边省 | Điện Biên | 未调整 |
山罗省 | Sơn La | 未调整 |
谅山省 | Lạng Sơn | 未调整 |
高平省 | Cao Bằng | 未调整 |
广宁省 | Quảng Ninh | 未调整 |
清化省 | Thanh Hóa | 未调整 |
义安省 | Nghệ An | 未调整 |
河静省 | Hà Tĩnh | 未调整 |
合并后的新省 | ||
宣光省 | Tuyên Quang | 合并河江省 |
老街省 | Lào Cai | 合并安沛省 |
太原省 | Thái Nguyên | 合并北干省 |
富寿省 | Phú Thọ | 合并永福省、和平省 |
北宁省 | Bắc Ninh | 合并北江省 |
兴安省 | Hưng Yên | 合并太平省 |
宁平省 | Ninh Bình | 合并河南省、南定省 |
广治省 | Quảng Trị | 合并广平省 |
广义省 | Quảng Ngãi | 合并昆嵩省 |
嘉莱省 | Gia Lai | 合并平定省 |
庆和省 | Khánh Hòa | 合并宁顺省 |
林同省 | Lâm Đồng | 合并得农省、平顺省 |
得乐省 | Đắk Lắk | 合并富安省 |
同奈省 | Đồng Nai | 合并平福省 |
西宁省 | Tây Ninh | 合并隆安省 |
永隆省 | Vĩnh Long | 合并槟椥省、茶荣省 |
同塔省 | Đồng Tháp | 合并前江省 |
金瓯省 | Cà Mau | 合并薄寮省 |
安江省 | An Giang | 合并坚江省 |
备注:
-
调整原则:
-
多数合并省份采用“留名不留驻”或“留名留驻”方式,如:
-
北宁省(Bắc Ninh)与北江省合并,省会设在北江市 。
-
老街省(Lào Cai)与安沛省合并,省会设在安沛市 。
-
-
部分省份合并后名称沿用较大或经济较强的一方,如胡志明市、岘港市。
-
-
特殊保留:
-
11个省份未调整,主要因国防、边境或经济特殊性(如广宁省、谅山省与中国接壤)。
-
-
生效时间:
-
新行政区划自 2025年7月1日 正式实施,取消县级行政单位,实行“省-乡”两级管理。
-
如需更详细的边界或行政中心信息,可参考越南政府官方文件或相关地图更新。
浏览:次